サイトマップ
【GS1-128】 アプリケーション識別子(AI)一覧
下記に1999年4月現在のAIリストを示す
分類 | AI | 定義・内容 | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
標準カートン (SSCC-18) |
00 | 混載(詰合せ)段ボールに梱包番号を表示する場合、またパレット積みされた段ボール全体に梱包番号を表示する場合、 さらにSCMラベルとしてASN(事前出荷明細通知)システムと連携運用する場合に標準カートンID番号に設定 | n2+n18 | |
出荷コンテナコード (SSC-14) |
01 | 右端チェックディジェットを除いたJANコード12桁の先頭にパッケージデータ1桁を設定しチェックディジェットを再計算した計14桁とする。 | n2+n14 | |
02 | AI37(数量)とのみ併用。JANコードでは先頭に0を付け14桁に設定。UPCコード12桁では先頭に00を付けて14桁に設定 AI01と併用しないこと。 |
n2+n14 | ||
バッチ/ ロットナンバー |
10 | 企業間での追跡識別のため供給社によって設定された追跡可能番号 ロット番号、バッチ番号、加工処理番号など |
n2+an…20 | |
年 月 日 |
製造年月日 | 11 | ISOフォーマットYYMMDDで製造年月日を設定 | n2+n6 |
梱包年月日 | 13 | ISOフォーマットYYMMDDで梱包年月日を設定 | n2+n6 | |
販売年月日 | 15 | ISOフォーマットYYMMDDで販売年月日を設定 | n2+n6 | |
保証年月日 | 17 | ISOフォーマットYYMMDDで保証期限・賞味期限・薬効期限などを設定 | n2+n6 | |
リニューアル商品 | 20 | リニューアル・規格変更商品 | n2+n2 | |
連続番号 | 21 | 商品のライフタイム全体にわたってメーカーが設定した連続番号またはコード 商品のシリアル番号、追跡可能番号、連絡管理ID番号など |
n2+an…20 | |
22 | HIBCC(米国医療産業標準化評議会)世界標準による利用 | n2+an…29 | ||
23 | (過渡的に使用する)バッチ/ロッド番号 | n2+na…29 | ||
240 | メーカーが商品の規格・容量・重さなどを設定するための設定 技術変更、版、改正など |
n3+an…30 | ||
241 | 発注者の指定による商品アイテムIDコード | n3+an…30 | ||
250 | 商品のライフタイム全体にわたって、メーカーが設定した第2儀的な追加(補足)の連続番号 | n3+an…30 | ||
数量 | 30 | 数量、個数、量 (計量でき、かつ企業間で定義された数値) |
n2+an…8 | |
計量単位 | 3310 | 正味重量(kg) | n4+n6 | |
3311 | 長さ又は1次元寸法データ(m) | n4+n6 | ||
3312 | 幅、直径又は2次元寸法データ(m) | n4+n6 | ||
3313 | 深さ、厚さ、高さ又は3次元寸法データ(m) | n4+n6 | ||
3314 | 面積(m2) | n4+n6 | ||
3315 | 容量(L) | n4+n6 | ||
3316 | 体積(m3) | n4+n6 | ||
3320 | 正味重量 (ポンド) | n4+n6 | ||
3321 | 長さ又は1次元寸法データ (インチ) | n4+n6 | ||
3322 | 長さ又は1次元寸法データ (フィート) | n4+n6 | ||
3323 | 長さ又は1次元寸法データ (ヤード) | n4+n6 | ||
3324 | 幅又は2次元寸法データ (インチ) | n4+n6 | ||
3325 | 幅又は2次元寸法データ (フィート) | n4+n6 | ||
3326 | 幅又は2次元寸法データ (ヤード) | n4+n6 | ||
3327 | 深さ、厚さ、高さ又は3次元寸法データ (インチ) | n4+n6 | ||
3328 | 深さ、厚さ、高さ又は3次元寸法データ (フィート) | n4+n6 | ||
3329 | 深さ、厚さ、高さ又は3次元寸法データ (ヤード) | n4+n6 | ||
3330 | 全体の重量(kg) | n4+n6 | ||
3331 | 長さ又は1次元寸法データ(メートル換算) | n4+n6 | ||
3332 | 幅、直径又は2次元寸法データ(メートル換算) | n4+n6 | ||
3333 | 深さ、厚さ、高さ又は3次元寸法データ(メートル換算) | n4+n6 | ||
3334 | 面積(メートル換算) | n4+n6 | ||
3335 | 全体の容量(リットル換算) | n4+n6 | ||
3336 | 全体の体積(メートル換算) | n4+n6 | ||
3337 | キログラム/平方メートル (圧力) | n4+n6 | ||
3340 | 全体の重量 (ポンド) | n4+n6 | ||
3341 | 長さ又は1次元寸法データ (インチ換算) | n4+n6 | ||
3342 | 長さ又は1次元寸法データ (フィート換算) | n4+n6 | ||
3343 | 長さ又は1次元寸法データ (ヤード換算) | n4+n6 | ||
3344 | 幅、直径又は2次元寸法データ (インチ換算) | n4+n6 | ||
3345 | 幅、直径又は2次元寸法データ (フィート換算) | n4+n6 | ||
3346 | 幅、直径又は2次元寸法データ (ヤード換算) | n4+n6 | ||
3347 | 深さ、厚さ、高さ又は3次元寸法データ (インチ換算) | n4+n6 | ||
3348 | 深さ、厚さ、高さ又は3次元寸法データ (フィート換算) | n4+n6 | ||
3349 | 深さ、厚さ、高さ又は3次元寸法データ (ヤード換算) | n4+n6 | ||
3350 | 面積 (平方センチ) | n4+n6 | ||
3352 | 面積 (平方フィート) | n4+n6 | ||
3353 | 面積 (平方インチ換算) | n4+n6 | ||
3354 | 面積 (平方フィート換算) | n4+n6 | ||
3355 | 面積 (平方ヤード換算) | n4+n6 | ||
3356 | 正味重量 (トロイ・オンス) | n4+n6 | ||
3360 | 容量 (クォート(1/4ガロン=1.14L)) | n4+n6 | ||
3361 | 容量 (ガロン) | n4+n6 | ||
3362 | 全体の容量 (クォート) | n4+n6 | ||
3363 | 全体の容量 (ガロン) | n4+n6 | ||
3364 | 容量 (立方インチ) | n4+n6 | ||
3365 | 容量 (立方フィート) | n4+n6 | ||
3366 | 容量 (立方ヤード) | n4+n6 | ||
3367 | 全体の容量 (立方インチ) | n4+n6 | ||
3368 | 全体の容量 (立方フィート) | n4+n6 | ||
3369 | 全体の容量 (立方ヤード) | n4+n6 | ||
数量 | 37 | 数量 (AI02とのみ併用される) | n2+an…8 | |
顧客発注番号 | 400 | 顧客発注番号、取引識別のため発注者により設定される注文番号 購入伝票番号など |
n3+an…30 | |
商品託送番号 | 401 | 商品託送番号 | n3+am…30 | |
ロケーション番号 (企業、事業所、特定の場所の表示) |
410 | 出荷先(納品場所)コード。(EANロケーション番号又は先頭に0を付けたUPCロケーション番号を使用) | n3+n13 | |
411 | 請求先(請求書送付先)コード。(EANロケーション番号又は先頭に0を付けたUPCロケーション番号を使用) | n3+n13 | ||
412 | 商品仕入先のEANロケーション番号 | n3+n13 | ||
413 | UCC/EANのロケーション番号による出荷であることを示す | n3+n13 | ||
414 | 物流識別IDとしてEAN/UPCのロケーション番号による出荷であることを示す | n3+n13 | ||
415 | 請求元(請求書発行元コード)(EANロケーション番号又は先頭に0を付けたUPCロケーション番号を使用) | n3+n13 | ||
国内の送先 所在地コード |
420 | 1つの郵便機関内の出荷先郵便コード。郵便機関によって規定された送り先所在地コード(米国では、5桁と9桁のZIPコード、カナダでは6桁の郵便番号、イギリスでは6桁又は7桁の郵便番号) | n3+an…9 | |
海外の送先 所在地コード |
421 | 3桁のISO国別コード(ISO3166)が付いた出荷先国際郵便コード。郵便機関によって規定された送先所在地コード。(米国では5桁と9桁のZIPコード、カナダでは6桁の郵便番号、英国では6桁又は7桁の郵便番号) | n3+a2…9 | |
運送貨物番号 | 43 | 運送業者によって設定された番号 | n2+n4+n7+an6…10+n1 | |
計量単位 | 8001 | ロール状商品 幅、長さ、コア直径、方向、継ぎ目など |
n4+an…20 | |
携帯電話連続番号 | 8002 | 携帯電話業者のための電子シリアル番号。 | n4+an…20 | |
返品管理番号 | 8003 | 返品要求によって返品する場合の管理番号。 (出荷コンテナ番号14桁+梱包番号最大16桁まで) |
n4+n14+an…20 | |
一般的な連続番号 | 8004 | UPC/EANシリアルID | n4+an…30 | |
価格表示 | 8005 | 計量商品に対する価格表示 | n4+n6 | |
構成部品の管理番号 | 8006 | 商品を構成するコンポーネントを管理する番号 | n4+n14+n2+n2 | |
サービス関連番号 | 8018 | サービス関連番号 | n4+n18 | |
クーポン拡張コード | 8100 | クーポン拡張コード UPCナンバーシステムキャラクタ1桁+申し込み番号5桁 |
n4+n1+n5 | |
8101 | クーポン拡張コード UPCナンバーシステムキャラクタ1桁+申し込み番号5桁+申し込み終了番号 |
n4+n1+n5+n4 | ||
8102 | クーポン拡張コード 0+UPCナンバーシステムキャラクタ1桁 |
n4+n1+n1 | ||
FACTデータ識別子 | 90 | 主に生産財業界で使用されるデータ識別子DIをアプリケーション識別子に変換する場合は、データの先頭に90を付けてAIとして扱う | n2+an…4+an…26 | |
内部使用 | 91 | 内部使用 - 原材料/梱包/構成部品メーカー | n2+an…30 | |
92 | 内部使用 - 原材料/梱包/構成部品メーカー | n2+an…30 | ||
93 | 内部使用 - 部品メーカー | n2+an…30 | ||
94 | 内部使用 - 部品メーカー | n2+an…30 | ||
95 | 内部使用 - 運送業者 運送明細、送り状、PRODUCT番号など |
n2+an…30 | ||
96 | 内部使用 - 運送業者 | n2+an…30 | ||
97 | 内部使用 - 例:卸業者及び小売業者 | n2+an…30 | ||
98 | 内部使用 - 例:卸業者及び小売業者 | n2+an…30 | ||
99 | 相互定義テキスト | n2+an…30 |