サイトマップ
紙の規格
A判 | B判 | 名前付き | |||
A0 | 841mm × 1189mm | B0 | 1030mm × 1456mm | レター(letter) | 215.9mm ×279.4mm (欧米の便箋のサイズ) |
A1 | 594mm × 841mm | B1 | 728mm × 1030mm | ||
A2 | 420mm × 594mm | B2 | 515mm × 728mm | リーガル(legal) | 215.9mm × 355.6mm (アメリカ政府公文書サイズ) |
A3 | 297mm × 420mm | B3 | 364mm × 515mm | ||
A4 | 210mm × 297mm | B4 | 257mm × 364mm | タブロイド | 279.4mm × 431.8mm (欧米の夕刊紙サイズ) |
A5 | 148mm × 210mm | B5 | 182mm × 257mm |
写真用紙
L | 89mm × 127mm | はがき | 100mm × 148.5mm |
2L | 127mm × 178mm | LL(キャビネ) | 130mm × 178mm |
6P(六切) | 203mm × 254mm | 6PW(六切ワイド) | 203mm × 305mm |
4P(四切) | 254mm × 304mm | 4PW(四切ワイド) | 254mm × 385mm |
全紙 | 457mm × 560mm |
画面サイズ
VGA | 640pixel × 480pixel | SVGA | 800pixel × 600pixel |
XGA | 1024 × 768 | SXGA | 1280 × 1024 |
FWXGA | 1366 × 768 | FHD (1080p) | 1920 × 1080 |
単位換算
mm | point | inch | 級 |
---|---|---|---|
1 | 2.835 | 0.039 | 4 |
0.353 | 1 | 0.014 | 1.411 |
25.4 | 72 | 1 | 101.6 |
0.25 | 0.709 | 0.01 | 1 |